visiems poreikiams
Rinkitės visiškai naują BLUE dCi 2L variklį su keturiais galios variantais, atitinkančiais visų profesionalų poreikius. Jiems būdingas našumas, dinamiškas įsibėgėjimas, suteikiantis malonumą vairuoti, ir nedidelis išmetamo CO2 kiekis.
-1,5 l/100 km
degalų sąnaudosdyzelinio varianto dCi 2L; pagal WLTP, 2023 m. kovas. Lyginama RENAULT MASTER L2H2 3.5T dCi 130 su RENAULT MASTER 3 PHASE 2 BLUE dCi 135. RENAULT tyrimas
194 g/km
išmetamo CO2 kiekis (WLTP)naujojo RENAULT MASTER L2H2 3.5T dCi 105
170 AG
didžiausia galiaBLUE dCi 170 su automatine pavarų dėže
- miestui
- universalūs
- galingas
Variklis BLUE dCi 2 l 105 AG
Praktiškas ir efektyvus 105 AG variklis BLUE dCi yra šio segmento lyderis. Jo 3,5 t varianto išmetamo CO2 kiekis yra tik 194 g/km. Standartinėje įrangoje įrengta sistema STOP & START idealiai tinka trumpoms kelionėms ir važiavimui mieste.
„Blue dCi“ 2 l 130 AG ir 150 AG varikliai
Sukurti taip, kad būtų universalūs ir pritaikyti naudoti įvairiausiais būdais, šie du varikliai idealiai tinka bet kokiai veiklai. 150 AG modelyje įrengta nauja automatinė pavarų dėžė EAG9, skirta užtikrinti maksimalų vairavimo komfortą bet kokiomis sąlygomis.
„Blue dCi“ 2 l 170 AG variklis
170 AG variklis su EAG9 automatine pavarų dėže užtikrina važiavimo komfortą bet kokiomis sąlygomis. Važiuokite patogiai, esant didelei vilkimo ir transporto priemonės apkrovai, net ir greitkeliuose.
palyginti našumą
| jėgos agregatai | Blue dCi 105 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 |
|---|---|---|---|---|
| pavarų dėžė | BVM6 | BVM6 | BVM6 / EAG9 | BVM6 / EAG9 |
| talpa (cm3) / cilindrų skaičius / vožtuvai | 2 000/4/16 | |||
| įpurškimo tipas | bendra sistema | |||
| kuro bako talpa - (L) | dyzelino – 80 | |||
| „AdBlue“ bako talpa – (l) | 20 | |||
| maksimali galia (kW, aps./min) | 77 - 3 500 | 96 - 3 500 | 110 - 3 500 | 125 - 3 500 |
| maks. sukimo momentas Nm EEC (Nm, aps./min) | 330 - 1 500 | 350 - 1 500 | 360 - 1 500 | 380 - 1 500 |
| maks. greitis (km/h) / 0–100 km/h | 150/19,8 | 162/16,6 | 170/14,1 (166) | 177/12,9 (173) |
| išmetamųjų teršalų standartas | Euro6 e | Euro6 bis - Euro VIe | Euro6 bis - Euro VIe | Euro6 bis - Euro VIe |
| išmetamųjų teršalų apdorojimas | katalizatorius / dalelių filtras/ „AdBlue“ bakas | |||
| bendros WLTP degalų sąnaudos* min./maks. (l/100 km) | 192 - 211 | 192 - 219 | 194 - 219 (202 - 229) | 194 - 219 (202 - 229) |
| bendros WLTP degalų sąnaudos* min./maks. (l/100 km) | 7,3 - (6,3 - 8,0) | 7,4 - (6,4 - 8,6) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) | 7,4 - (6,4 - 8,6) / 7,8 - (6,8 - 8,8) |
| maks. WLTP rida (L2H2 furgonas), 80 l degalų bakas | 1038 km | 1023 km | 1023 km (973) | 1023 km (973) |
| posūkio spindulys tarp bortelių (m) L2/L3 | 12,8/14,6 | |||
| padangų dydis (pasirenkamas) | 205/75/R16 vasarinės (215/75 R16 visų sezonų) | |||
| priekinio / galinio disko skersmuo | 302x28 / 300x20 | |||
*Pasaulinė darnioji lengvųjų automobilių bandymo procedūra (angl. Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure, WLTP) – šis naujas protokolas leidžia gauti rezultatus, kurie labiau atspindi tikrąjį kasdienį naudojimą nei NEDC protokolo rezultatai

