dyzelis
„Blue dCi“ varikliai
„Renault Trafic Combi“ montuojami „Blue dCi“ varikliai del pažangiu technologiju suderina našumą ir efektyvumą. Megaukites sumažinta emisija, tuo pačiu užtikrindami galią bei vairavimo malonumą.
palyginkite dyzelinius variklius
| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| homologtipo patvirtinimas / homologacijaacja | M1 | |||
| degalai | Dyzelis | |||
| maksimali galia kW CEE (AG), esant apsisukimu dažniui (aps./min.) | 81 (110) esant 3500 | 110 (150) esant 3500 | 110 (150) esant 3500 | 125 (170) esant 3500 |
| maksymalny moment obrotowy Nm CEE (m.kg) przy prędkości obrotowej (obr./min) | 300 esant 1500 | 350 esant 1500 | 350 esant 1500 | 380 esant 1500 |
| ipurškimo tipas | common rail + kintamos geometrijos turbokompresorius | |||
| darbinis turis (cm3) | 1997 | |||
| cilindru / vožtuvu skaičius | 4 / 16 | |||
| taršos norma | Euro 6e-bis | |||
| „Start & Stop“ sistema | tak | |||
| technines priežiuros intervalas | iki 30 000 km / 2 metai(1) | |||
| dinamines charakteristikos | ||||
| maksimalus greitis (km/h) / 0–100 km/h (s) | 161 / 16,5 | 178 / 13,6 | 175 / 13,9 | 175 / 12,5 |
| pavaru dežes tipas | mechaninė pavarų dėžė | mechaninė pavarų dėžė | automatinė pavarų dėžė EDC9 | automatinė pavarų dėžė EDC9 |
| pavaru skaičius | 6 | 6 | 9 | 9 |
| apsisukimo rato skersmuo tarp šaligatviu / sienu (m) | trumpa ratų bazė: 12,4 / 12,8 - ilga ratų bazė: 13,8 / 14,3 | |||
| ABS su AFU ir EBV / adaptyvi ESP su ASR | serijinė įranga | |||
| priekyje: ventiliuojamas diskas O (mm) x plotis (mm) | 206 x 28 | |||
| gale: vientisas diskas O (mm) x plotis (mm) | 280 x 12 | |||
| homologacijos protokolas | WLTP(2) | |||
| „Eco“ režimas | tak | |||
| „AdBlue®“(3) bako talpa (l) | 80 | |||
| pojemność zbiornika AdBlue®(3) (l) | 24,7 | |||
| CO2 emisija (g/km) (mišriame cikle) min./maks. | 169.7 – 196.5 | 169.8 – 195.1 | 175 / 203 | 175 / 203 |
| degalu sąnaudos mišriame cikle (l/100 km) min./maks. | 7.1 – 8.8 | 7.1 – 8.1 | 6.7 – 7.8 | 6.7 – 7.8 |
(1) variklis naudoja alyvą judančiu daliu tepimui ir aušinimui. Normalu, kad tarp alyvos keitimu ją tenka papildyti vieną ar kelis kartus.
(2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): naujasis protokolas leidžia gauti rezultatus, kurie yra daug artimesni kasdieniu kelioniu metu gaunamoms vertems nei NEDC protokolo atveju.
(3) realios degalu ir AdBlue® sąnaudos priklauso nuo eksploatavimo sąlygu, transporto priemones irangos, vairavimo stiliaus ir apkrovos.
