dyzelinas
„Blue dCi“ varikliai
Pasirinkite Renault Kangoo „Blue dCi“ dyzelinius variklius del ju patvarumo ir patikimumo. Jie puikiai tinka tiek važinejimui mieste, tiek ilgoms kelionems, pasižymi mažesnemis degalu sąnaudomis bei ilgaamžiškumu:
- Blue dCi 95: pusiausvyra tarp dinamikos ir efektyvumo, 260 Nm sukimo momentas.
- Blue dCi 115: idealiai tinka ilgoms kelionems su sunkiais kroviniais, pasižymi didesne galia ir 270 Nm sukimo momentu.
palyginkite dyzelinius variklius
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|
| degalai | dyzelinas | dyzelinas | dyzelinasdidžiausia galia kW EWG (AG) esant aps./min |
| didžiausia galia kW EWG (AG) esant aps./min | 70 (95) esant 3750 | 85 (115) esant 3750 | 85 (115) przy 3750 |
| didžiausias sukimo momentas Nm EWG esant aps./min | 260 esant 1750 | 270 esant 1750 | 270 esant 1750 |
| pavaru dežes tipas / pavaru skaičius | mechanine – 6 pavaru | mechanine – 6 pavaru | 7 pavaru EDC |
| 0 – 100 km/h (s) | 15,1 | 13,6 | 13,2 |
| WLTP degalu sąnaudos mišriu režimu (l/100 km) (1) | nuo 5,1 | nuo 5,1 | nuo 5,2 |
| WLTP bendra CO2 emisija (g/km) | nuo 132 | nuo 132 | nuo 135 |
| paruoštos važiuoti transporto priemonės masė (kg) min.–maks. | 1556-1657 | 1558-1659 | 1594-1724 |
(1) WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures“): naujasis protokolas leidžia gauti rezultatus, kurie yra kur kas artimesni realioms kasdienese kelionese sunaudojamoms reikšmems nei taikant NEDC protokolą.
benzinas
„TCe“ varikliai
Pasirinkite Renault Kangoo „TCe“ variklius, kurie pasižymi universalumu bei efektyvumu ir yra pritaikyti tiek važinejimui mieste, tiek ilgoms kelionems greitkeliu, užtikrindami malonu ir ekonomišką važiavimą:
- TCe 100: 1,3 l turbininis variklis su tiesioginiu ipurškimu, 200 Nm sukimo momentas, 6 pavaru deže
- TCe 130: 1,3 l turbininis variklis su tiesioginiu ipurškimu, 240 Nm sukimo momentas, 6 pavaru deže
palyginkite benzininius variklius
| TCe 100 FAP | TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | |
|---|---|---|---|
| degalai | benzinas | benzinas | benzinas |
| didžiausia galia kW EWG (AG) esant aps./min | 75 (100) esant 4500 | 96 (130) esant 4500 | 96 (130) esant 4500 |
| didžiausia galia kW EWG (AG) esant aps./min | 200 esant 1500 | 240 240 esant 1500 1500 | 240 esant 1500 |
| pavarų dėžės tipas / pavarų skaičius | mechanine – 6 pavaru | mechanine – 6 pavaru | 7 pavaru EDC |
| 0 – 100 km/h (s) | 14,6 | 12,8 | 11,6 |
| WLTP degalų sąnaudos mišriu režimu (l/100 km) (1) | nuo 6,7 | nuo 6,7 | nuo 6,8 |
| WLTP bendra CO2 emisija (g/km) | nuo 152 | nuo 152 | nuo 154 |
| paruoštos važiuoti transporto priemonės masė (kg) min.–maks. | 1475-1616 | 1475-1616 | 1519-1635 |
(1) WLTP („Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures“): naujasis protokolas leidžia gauti rezultatus, kurie yra kur kas artimesni realioms kasdienese kelionese sunaudojamoms reikšmems nei taikant NEDC protokolą.