2 280 kg
maksimali naudingoji apkrova
2 -iejų rūšių energija
elektra arba dyzelinas
4
„Blue dCi 2L“ galios lygiai
savybės
Platforma ir važiuoklės, tiekiamos dviejų skirtingų ilgių ir tarpuvėžių, gali išlaikyti iki 2 280 kg svorio. Paprastai modifikuojamo „Renault Master“ vidaus degimo variklio modelis atitinka 2 taršos kontrolės standartus, o taip pat galima įsigyti ir „E-Tech Electric“ modelį.
matmenys
„Renault Master“ platforma ir važiuoklės, kurias galima įsigyti 3 skirtingų ilgių, pritaikomos bet kokiems reikalavimams.
- kabina su platforma
- vienos kabinos važiuoklė
- dviejų kabinų važiuoklė
| L2H1 | L3H1 | |
|---|---|---|
| dyzelinio variklio naudingoji apkrova min./maks. (kg)* | 2017 / 2280 | 2051 / 2253 |
| „E-Tech“ naudingoji apkrova min./maks. (kg)* | 1829 / 2006 | 1720 / 1949 |
| bendras ilgis (mm) | 5565 | 6195 |
| maksimalus pertvarkymo ilgis (mm) | 3834 | 4779 |
| tarpuvėžis (mm) | 3585 | 4215 |
| bendras plotis (mm) | 2080 | 2080 |
| maksimalus pertvarkymo plotis su standartiniais / išskleistais veidrodėliais (mm) | 2170 / 2350 | 2170 / 2350 |
| maksimalus pertvarkymo aukštis (mm) | 3500 | 3500 |
| priekinė / galinė ašies vėžė (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
| priekinis išsikišimas (mm) | 970 | 970 |
| galinis išsikišimas (mm) | 1010 | 1010 |
| interior width between wheel arches (mm) | 1380 | 1380 |
*modelis su 2 sėdynėmis, 4 t
| L2H1 | L3H1 | L3H1 RWD su dvigubais galiniais ratais | L4H1 RWD su dvigubais galiniais ratais | |
|---|---|---|---|---|
| dyzelinio variklio naudingoji apkrova min./maks. (kg)* | 1533 / 1661 | 1519 / 1652 | 1312 / 1453 | 1238 / 1381 |
| „E-Tech“ naudingoji apkrova min./maks. (kg)* | 1301 / 1461 | 1230 / 1440 | nėra | nėra |
| bendras ilgis (mm) | 5730 | 6360 | 6360 | 6940 |
| maksimalus pertvarkymo ilgis (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7293 |
| tarpuvėžis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 |
| bendras plotis (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| maksimalus pertvarkymo plotis su standartiniais / išskleistais veidrodėliais (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| bendras aukštis (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| maksimalus pertvarkymo aukštis (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| priekinė / galinė ašies vėžė (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1780 / 1615 | 1780 / 1615 |
| priekinis išsikišimas (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
| galinis išsikišimas (mm) | 1175 | 1175 | 1175 | 1755 |
*modelis su 2 sėdynėmis, 3,5 t
| L3H1 | L3H1 RWD su dvigubais galiniais ratais | L4H1 RWD su dvigubais galiniais ratais | |
|---|---|---|---|
| dyzelinio variklio naudingoji apkrova min./maks. (kg)* | 1329 / 1512 | 1132 / 1274 | 1113 / 1254 |
| „E-Tech“ naudingoji apkrova min./maks. (kg)* | nėra | nėra | nėra |
| bendras ilgis (mm) | 6360 | 6360 | 6940 |
| maksimalus pertvarkymo ilgis (mm) | 7293 | 7293 | 7293 |
| tarpuvėžis (mm) | 4215 | 4215 | 4215 |
| bendras plotis (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
| maksimalus pertvarkymo plotis su standartiniais / išskleistais veidrodėliais (mm) | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 | 2466 / 2631 |
| bendras aukštis (mm) | 2260 | 2260 | 2260 |
| maksimalus pertvarkymo aukštis (mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
| priekinė / galinė ašies vėžė (mm) | 1770 / 1730 | 1780 / 1616 | 1780 / 1616 |
| priekinis išsikišimas (mm) | 970 | 970 | 970 |
| galinis išsikišimas (mm) | 1175 | 1175 | 1755 |
*modelis su 2+3 sėdynėmis, 3,5 t
pritaikymas
Pritaikykite „Renault Master“ platformą arba važiuoklę būtent sau, pasirinkdami jums tinkamą jėgos agregatą, dizaino elementus, įrangą ir priedus.
jėgos agregatai
„Renault Master“ siūlo platų variklių ir jėgos agregatų asortimentą, pritaikytą bet kokiam naudojimui: nuo „Blue dCi 2 L“ variklio, galimo įsigyti 4 galios lygių, iki „E-Tech Electric“, skirto ilgoms kelionėms ar naudojimui mieste.
pasirinkite savo jėgos agregatą
E-Tech electric
„E-Tech Electric“ jėgos agregatas
Jokio išmetamo CO₂, tylios, greitos ir patogios kelionės naudojant elektros energiją. Pasirodys prekyboje netrukus.
dyzelinas
dyzelinis variklis
Dyzelinis modelis siūlomas su 4 galios lygiais ir nauja 9 greičių automatine pavarų dėže*, kuri sumažina degalų sąnaudas ir išmetamo CO₂ kiekį.
*pasirodys prekyboje netrukus
geriausia, ką siūlo „Renault Master“
„Renault Master“ platforma ir važiuoklės, kurias galima rinktis įvairių dydžių ir su skirtingais jėgos agregatais, užtikrina aerodinamiškumą, galią, talpumą ir galimybę naudotis „openR link“ ir „Google“ integruotomis funkcijomis*.
*„Google“, „Google Play“, „Google Maps“, „Waze“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai, kurių paslaugos gali būti siūlomos kaip papildomos funkcijos, priklausomai nuo modelio.
„Renault Master“ profiliai
furgonas
savivartis ir platforma














