iki
43°
savivarčio modelio pakreipimas
iki
1812 kg
aliuminio savivarčio keliamosios galios4 tonų „E-Tech Electric“ L2H1 modelis
iki
1465 kg
aliuminio savivarčio keliamosios galios3,5 tonos dyzelinis L2H1 modelis
iki
15
pasirenkamų modelių
savybės
„Renault Master“ savivarčiai ir bortinės platformos surenkami „Renault“ gamykloje Batilly, Prancūzijoje, ir yra gaminami vadovaujantis „Renault“ daugiamete patirtimi logistikoje ir pramonėje.
*4 tonų „E-TechElectric“ L2H1 aliuminis bortinės platformos modelis
matmenys
„Renault Master“ savivartis arba bortinė platforma gali būti įrengta ant 3 skirtingų ilgių važiuoklių arba dviejų kabinų važiuoklės pagrindo.
- plieniniai savivarčiai
- aliumininiai savivarčiai
- plieninės bortinės platformos
- aliumininės bortinės platformos
| L2H1 viena kabina | L3H1 viena kabina su įrankių dėže | L3H1 vienkabinė kabina su įrankių dėže, RWD su dvigubais galiniais ratais | L3H1 dviguba kabina | L3H1 dviguba kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | |
|---|---|---|---|---|---|
| dyzelinio variklio naudingoji apkrova min./maks. (kg) | 815 / 1056* | 844 / 1166* | 580 / 782* | 736 / 977** | tvirtinimas vykdomas |
| „E-Tech“ naudingoji apkrova min./maks. (kg) | tvirtinimas vykdomas | tvirtinimas vykdomas | nėra | nėra | nėra |
| bendras ilgis (mm) | 5915 | 6545 | 6545 | 6717 | 6717 |
| tarpuvėžis (mm) | 3585* | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| bendras plotis (mm) | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 |
| bendras plotis su veidrodėliais (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| bendras aukštis su kopetėlėmis (mm) | 2277 | 2277 | 2277 | 2362 | 2359 |
| priekinė / galinė ašies vėžė (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| priekinis išsikišimas (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| galinis išsikišimas (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1532 | 1532 |
| savivarčio krovimo ilgis (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| savivarčio plotis (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| savivarčio aukštis (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
*modelis su 2 sėdynėmis, 3,5 t
**modelis su 6 sėdynėmis, 3,5 t
| L2H1 viena kabina | L3H1 viena kabina su įrankių dėže | L3H1 vienkabinė kabina su įrankių dėže, RWD su dvigubais galiniais ratais | L3H1 dviguba kabina | L3H1 dviguba kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | |
|---|---|---|---|---|---|
| dyzelinio variklio naudingoji apkrova min./maks. (kg) | 1294 / 1493* | 999 / 1205* | 765 / 930* | 940 / 1145** | 708 / 871*** |
| „E-Tech“ naudingoji apkrova min./maks. (kg) | tvirtinimas vykdomas | tvirtinimas vykdomas | nėra | nėra | nėra |
| bendras ilgis (mm) | 5999 | 6657 | 6657 | 6816 | 6816 |
| tarpuvėžis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| bendras plotis (mm) | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 | 2099 |
| bendras plotis su veidrodėliais (mm) | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 | 2466 |
| bendras aukštis su kopetėlėmis (mm) | 2247 | 2247 | 2244 | 2332 | 2329 |
| priekinė / galinė ašies vėžė (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| priekinis išsikišimas (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| galinis išsikišimas (mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1661 | 1661 |
| savivarčio krovimo ilgis (mm) | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 | 3260 |
| savivarčio plotis (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| savivarčio aukštis (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
*modelis su 2 sėdynėmis, 3,5 t
**modelis su 6 sėdynėmis, 3,5 t
***modelis su 5 sėdynėmis, 3,5 t
| L2H1 viena kabina | L3H1 viena kabina | L3H1 viena kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | L4H1 viena kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | L3H1 dviguba kabina | L3H1 dviguba kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | L4H1 dviguba kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dyzelinio variklio naudingoji apkrova min./maks. (kg) | 1371 / 1626* | 1164 / 1439* | 980 / 1138* | 877 / 1035* | 997 / 1196** | 793 / 950*** | 781 / 937*** |
| „E-Tech“ naudingoji apkrova min./maks. (kg) | 1053 / 1283* | 835 / 1019* | nėra | nėra | nėra | nėra | nėra |
| bendras ilgis (mm) | 6348 | 7293 | 7293 | 7148 | 7293 | 7293 | 7271 |
| tarpuvėžis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| bendras plotis (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| bendras aukštis su kopetėlėmis (mm) | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 | 2395 |
| priekinė / galinė ašies vėžė (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1849 |
| priekinis išsikišimas (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| galinis išsikišimas (mm) | 1793 | 2108 | 2108 | 1963 | 2018 | 2018 | 2086 |
| bortinės platformos ilgis (mm) | 3200 | 3800 | 3800 | 4500 | 3200 | 3200 | 3800 |
| bortinės platformos plotis (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| bortinės platformos aukštis (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
*modelis su 2 sėdynėmis, 3,5 t
**modelis su 6 sėdynėmis, 3,5 t
***modelis su 5 sėdynėmis, 3,5 t
| L2H1 viena kabina | L3H1 viena kabina | L3H1 viena kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | L3H1 dviguba kabina | L3H1 dviguba kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | L4H1 dviguba kabina, RWD su dvigubais galiniais ratais | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dyzelinio variklio naudingoji apkrova min./maks. (kg) | 1443 / 1636* | 1250 / 1450* | 1044 / 1203* | 1062 / 1260** | 858 / 1014*** | 845 / 1002*** |
| „E-Tech“ naudingoji apkrova min./maks. (kg) | 1064 / 1240* | 901 / 1083* | nėra | nėra | nėra | nėra |
| bendras ilgis (mm) | 5980 | 6785 | 6785 | 6725 | 6725 | 7355 |
| tarpuvėžis (mm) | 3585 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 |
| bendras plotis (mm) | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 | 2081 |
| bendras aukštis su kopetėlėmis (mm) | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 | 2343 |
| priekinė / galinė ašies vėžė (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 | 1770 / 1849 |
| priekinis išsikišimas (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| galinis išsikišimas (mm) | 1793 | 1264 | 2108 | 1540 | 1540 | 2169 |
| bortinės platformos ilgis (mm) | 3274 | 3774 | 3774 | 3274 | 3274 | 3774 |
| bortinės platformos plotis (mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| bortinės platformos aukštis (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
*modelis su 2 sėdynėmis, 3,5 t
**modelis su 6 sėdynėmis, 3,5 t
***modelis su 5 sėdynėmis, 3,5 t
pritaikymas
Pritaikykite „Renault Master“ savivartį arba bortinę platformą būtent sau, pasirinkdami jums tinkamą jėgos agregatą, dizaino elementus, įrangą ir priedus.
jėgos agregatai
„Renault Master“ siūlo vieną iš plačiausių jėgos agregatų asortimentų pagalbinėms transporto priemonėms, kurį sudaro dyzelinis variklis su 4 galios lygiais ir „E-Tech Electric“ modelis su dviem akumulatoriais.
pasirinkite savo „E-Tech Electric“ jėgos agregatą
E-Tech electric
„E-Tech Electric“ jėgos agregatas
Jokio išmetamo CO₂, tylios, greitos ir patogios kelionės naudojant elektros energiją. Pasirodys prekyboje netrukus.
sužinoti daugiau apie „E-Tech Electric“dyzelinas
dyzelinis variklis
Dyzelinis modelis siūlomas su 4 galios lygiais ir nauja 9 greičių automatine pavarų dėže*, kuri sumažina degalų sąnaudas ir išmetamo CO₂ kiekį.
sužinoti daugiau apie dyzelinį variklį*pasirodys prekyboje netrukus
geriausia, ką siūlo „Renault Master“
„Renault Master“ savivarčiai ir bortinės platformos, kuriuos galima rinktis įvairių dydžių ir su skirtingais jėgos agregatais, užtikrina aerodinamiškumą, galią, talpumą ir galimybę naudotis „openR link“ ir „Google“ integruotomis funkcijomis*.
*„Google“, „Google Play“, „Google Maps“, „Waze“ ir kiti prekių ženklai yra „Google LLC“ prekių ženklai, kurių paslaugos gali būti siūlomos kaip papildomos funkcijos, priklausomai nuo modelio.
„Renault Master“ profiliai
furgonas
savivartis ir platforma














