Naujasis Renault KOLEOS
Išsami specifikacija
| Blue dCi 150 X-Tronic 4x2 | Blue dCi 190 X-Tronic 4x4 | |
|---|---|---|
| Degalai | dyzelinas | dyzelinas |
| Pavarų dėžė | automatinė CVT | automatinė CVT |
| Našumas – sąnaudos | ||
| Greitėjimas 0–100 km/h (s) | 11,8 | 10,1 |
| Mišrus ciklas NEDC-BT (l/100 km) | 5,4 | 5,7 |
| Išmetamo CO2 kiekis NEDC-BT (g/km) | 143 | 150 |
Išsamiau apie variklius